Filtra prodotti
  • 12 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    4  22,50 5,63  1,10
    8  39,90 4,99  7,30
    12  59,50 4,96  11,30
    16  77,90 4,87  16,50
  • 73 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    4  22,50 5,63  1,10
    8  39,90 4,99  7,30
    12  59,50 4,96  11,30
    16  77,90 4,87  16,50
  • , ,

    Borbone

    Ginseng Zero

    16

    • Dolce Gusto

    Gratis da 4pz (anche misti)

     5,90
    40 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    4  22,50 5,63  1,10
    8  39,90 4,99  7,30
    12  59,50 4,96  11,30
    16  77,90 4,87  16,50
  • , ,

    Foodness

    Zenzero e Limone

    10

    • Dolce Gusto

    Gratis da 4pz (anche misti)

     5,90
    26 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    4  21,90 5,47  1,70
    5  25,50 5,10  4,00
    6  29,50 4,92  5,90
    12  54,90 4,58  15,90
  • 148 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    2  44,90 22,45  4,90
    3  66,90 22,30  7,80
    4  87,90 21,97  11,70
    5  107,90 21,58  16,60
    6  126,90 21,15  22,50
  • 11 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    2  52,50 26,25  3,30
    3  75,90 25,30  7,80
    4  97,90 24,47  13,70
    5  121,50 24,30  18,00
    6  142,90 23,82  24,50
  • , ,

    Borbone

    Nocciolone

    16

    • Dolce Gusto

    Gratis da 4pz (anche misti)

     5,90
    23 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    4  22,50 5,63  1,10
    8  39,90 4,99  7,30
    12  59,50 4,96  11,30
    16  77,90 4,87  16,50
  • 69 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    6  8,22 1,37  0,78
    9  10,81 1,20  2,69
    12  13,71 1,14  4,29
    24  26,12 1,09  9,88
  • 158 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    6  8,22 1,37  0,78
    9  10,81 1,20  2,69
    12  13,71 1,14  4,29
    24  26,12 1,09  9,88
  • 22 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    2  50,50 25,25  6,50
    3  75,50 25,17  10,00
    4  99,50 24,87  14,50
    5  121,90 24,38  20,60
    6  142,90 23,82  28,10
  • 44 disponibili OFFERTE
    PZ Prezzo €/PZ Risparmio
    2  33,50 16,75  4,30
    3  47,50 15,83  9,20
    4  59,50 14,87  16,10
    5  73,50 14,70  21,00
    6  85,50 14,25  27,90